
| Équipement | 1 tiroir | 
| Charge supportée | 20 kg / tiroir | 
| Dimensions | 535 x p450 x h720 mm | 
| Poids | 18 kg | 
| Caisson avec amortisseurs | WC-CM5025 | 
| Caisson avec amort. et serrure | WC-CM5025S | 

| Équipement | 2 tiroirs h. 260 mm | 2 tiroirs h. 260 mm | 
| Charge supportée | 20 kg / tiroir | 19 kg / tiroir | 
| Dimensions | 535 x p450 x h720 mm | 835 x p450 x h720 mm | 
| Poids | 22 kg | 40 kg | 
| Caissons standard | WC-CM5006 | WC-CM8006 | 
| Caissons avec serrure | WC-CM5005S | WC-CM8005S | 
| Caisson avec amortisseurs | WC-CM5025 | WC-CM8016 | 
| Caisson avec amort. et serrure | WC-CM5016 | WC-CM8016S | 

| Équipement | 3 tiroirs h. 170 mm | 3 tiroirs h. 170 mm | 
| Charge supportée | 20 kg / tiroir | 19 kg / tiroir | 
| Dimensions | 535 x p450 x h720 mm | 835 x p450 x h720 mm | 
| Poids | 28 kg | 45 kg | 
| Caisson avec amortisseurs | WC-CM5019 | WC-CM8019 | 
| Caisson avec amort. et serrure | WC-CM5019S | WC-CM8019S | 

| Équipement | 4 tiroirs h. 120 mm | 4 tiroirs h. 120 mm | 
| Charge supportée | 22 kg / tiroir | 20 kg / tiroir | 
| Dimensions | 535 x p450 x h720 mm | 835 x p450 x h720 mm | 
| Poids | 34 kg | 50 kg | 
| Caissons standard | WC-CM5005 | WC-CM8005 | 
| Caissons avec serrure | WC-CM5005S | WC-CM8005S | 
| Caisson avec amortisseurs | WC-CM5015 | WC-CM8015 | 
| Caisson avec amort. et serrure | WC-CM5015S | WC-CM8015S | 

| Équipement | 5 tiroirs h. 90 mm | 5 tiroirs h. 90 mm | 
| Charge supportée | 22 kg / tiroir | 19 kg / tiroir | 
| Dimensions | 535 x p450 x h720 mm | 835 x p450 x h720 mm | 
| Poids | 40 kg | 56 kg | 
| Caisson avec amortisseurs | WC-CM5021 | WC-CM8021 | 
| Caisson avec amort. et serrure | WC-CM5021S | WC-CM8021S | 

| Équipement | 8 tiroirs h. 120 mm | 
| Charge supportée | 20 kg / tiroir | 
| Dimensions | 835 x p450 x h720 mm | 
| Poids | 55 kg | 
| Caisson avec amortisseurs | WC-CM8023 | 
| Caisson avec amort. et serrure | WC-CM8023 | 
© 2025 wecare-dz. Construit avec WordPress et le thème Mesmerize